15年1月分
| 予算 | 実績 | 差引 | |
| 家賃 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 水道光熱費 | 7,500 | 6,588 | 912 |
| 通信費 | 9,000 | 8,000 | 1,000 |
| クリーニング代 | 2,000 | 1,500 | 500 |
| 食費 | 20,000 | 20,802 | -802 |
| 小遣 | 10,000 | 13,001 | -3,001 |
| 学費月割・教材等 | 10,000 | 130,000 | -120,000 |
| 医療費積立 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 引越積立 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 日用品費 | 1,000 | 573 | 427 |
| 雑費 | 2,000 | 850 | 1,150 |
| 交通費 | 2,000 | 2,400 | -400 |
| 衣料購入積立 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 生命保険積立 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 合計 | 154,500 | 258,714 | -104,214 |
今月は、学費を年払いしています。
これから、3月ぐらいまでまとまった出費があるんですよ〜
そなえなくっちゃな〜。。
| SEO | 花 | 無料 チャットレディ プロフ SEO | |