15年2月分
| 予算 | 実績 | 差引 | |
| 家賃 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 水道光熱費 | 7,500 | 7,406 | 94 |
| 通信費 | 9,000 | 8,000 | 1,000 |
| クリーニング代 | 2,000 | 1,600 | 400 |
| 食費 | 20,000 | 21,828 | -1,828 |
| 小遣 | 10,000 | 3,931 | 6,069 |
| 学費月割・教材等 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 医療費積立 | 0 | 0 | 0 |
| 引越積立 | 5,000 | 86,900 | -81,900 |
| 日用品費 | 1,000 | 1,316 | -316 |
| 雑費 | 2,000 | 1,403 | 597 |
| 交通費 | 2,000 | 8,830 | -6,830 |
| 衣料購入積立 | 3,500 | 10,342 | -6,842 |
| 生命保険積立 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 合計 | 154,000 | 226,556 | -72,556 |
今月は借りている部屋の更新料を支払いました。
月に一回実家に帰ったり、観劇の交通費が意外にかかります。
| SEO | 花 | 無料 チャットレディ プロフ SEO | |