15年3月分
| 予算 | 実績 | 差引 | |
| 家賃 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 水道光熱費 | 6,500 | 6,456 | 44 |
| 通信費 | 10,000 | 19,309 | -9,309 |
| クリーニング代 | 1,500 | 2,010 | -510 |
| 食費 | 20,000 | 20,159 | -159 |
| 小遣 | 10,000 | 9,364 | 636 |
| 学費月割・教材等 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 医療費積立 | 0 | 0 | 0 |
| 引越積立 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 日用品費 | 1,500 | 4,986 | -3,486 |
| 雑費 | 2,000 | 880 | 1,120 |
| 交通費 | 2,000 | 1,100 | 900 |
| 衣料購入積立 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 生命保険積立 | 6,000 | 83,000 | -77,000 |
| 合計 | 164,000 | 222,264 | -58,264 |
今月は年払い分がまとまってありました。
通信費はプロバイダー料金を支払いました。
生命保険を支払いました。
年払分は月次で積み立てをしています。
| SEO | 花 | 無料 チャットレディ プロフ SEO | |